O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assina hoje decreto abrindo crédito suplementar no valor de R$ 57,8 milhões que serão utilizados em obras do Trevo de Triagem Norte, Metrô, urbanização do Sol Nascente e construção de Centros de Detenção Provisória, dentre outras (veja relação completa abaixo). Os recursos são oriundos de superávit da segunda parcela de empréstimo de R$ 600 milhões, contratado junto ao Banco do Brasil.
A liberação desses recursos e a regularização da situação do Governo do Distrito Federal junto ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC/siafi) deixam o GDF em condições de pleitear junto ao Banco do Brasil a liberação de mais R$ 100 milhões, relativos à terceira e última parcela do empréstimo. A regularização junto ao CAUC/SIAFI foi obtida pela Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e é monitorada diariamente.
O CAUC/SIAFI é um sistema utilizado pelo Governo Federal para controle da gestão fiscal, desburocratização e transparência. O principal objetivo do sistema é simplificar o cumprimento de exigências de modo a permitir a efetivação de transferência voluntárias e desembolsos por parte dos bancos oficiais. Ao todo são doze exigências que são verificadas. Caso o GDF apresente pendências em qualquer em uma delas, fica impedido de receber recursos até que regularize a situação.
O monitoramento da situação do GDF junto ao CAUC/SIAFI é feito por técnicos da Subsecretaria de Captação da Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, que verificam todos os dias a situação do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) de todos os órgãos, empresas e autarquias do Governo. Identificada alguma pendência, atuam imediatamente para solucionar e garantir o fluxo de repasses para o Distrito Federal.
VEJA ONDE OS RECURSOS SERÃO APLICADOS
OBJETO | SUPERAVIT 2019 | |
METRÔ | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA LINHA 1 DO METRÔ/DF | 3.919.232,07 |
CONCLUSÃO DAS OBRAS CIVIS E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS FIXOS DA ESTAÇÃO METROVIÁRIA 110 SUL | 5.554.639,40 | |
CONCLUSÃO DAS OBRAS CIVIS E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS FIXOS DA ESTAÇÃO METROVIÁRIA 106 SUL | ||
OBRAS DE CONCLUSÃO DA ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE – ÁGUAS CLARAS | ||
TOTAL | R$9.473.871,47 | |
SSP | OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA CDP1, CDP2, CDP3 E CDP4 NO SETOR C, COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA, TOTALIZANDO 3.200 VAGAS | 10.041.797,41 |
R$10.041.797,41 | ||
SINESP | OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE – PROGRAMA PRÓ-MORADIA. Trechos 1, 2 e 3 | 3.343.497,90 |
TOTAL | R$3.343.497,90 | |
CODHAB | OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE – PROGRAMA PRÓ-MORADIA. Trechos 1, 2 e 3 Uhs | 6.894.189,39 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO, PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA O SETOR HABITACIONAL POR DO SOL | 3.695.190,18 | |
TOTAL | R$10.589.379,57 | |
DER | REALIZAÇÃO DE OBRAS DO TREVO DE TRIAGEM NORTE – TTN – COMPLEXO VIÁRIO COMPOSTO POR TRÊS GRANDES INTERSECÇÕES, COM CRUZAMENTOS DA DF 002 COM AS VIAS W1 E W3 NO PLANO PILOTO, E DE SEU PROLONGAMENTO, A DF-007, COM AS VIAS DF 009 E DF 006; E, DA LIGAÇÃO TORTO COLORADO – LTC – COMPLEXO VIÁRIO QUE IRÁ COMPOR A NOVA PISTA SUPLEMENTAR À DF 003 E SUAS RESPECTIVAS CONEXÕES COM DUAS GRANDES INTERSECÇÕES EXISTENTES, O BALÃO DO TORTO (ENTRONCAMENTO COM A DF 007) E O BALÃO DO COLORADO (ENTROCAMENTO DAS RODOVIAS DF 001, DF 150 E BR 020) | 5.698.246,47 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS RURAIS – “ CAMINHO DAS ESCOLAS” (VÁRIAS RODOVIAS DISTRITAIS E VICINAIS DO SRDF) | 4.785.471,83 | |
DF-087 (EPVL) – RESTAURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, TRECHO DF-095/DF-085 (TRECHO DUPLICADO) | 3.574.403,57 | |
REVITALIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA ATRAVÉS DO PLANTIO DE MUDAS NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DOS CURSOS D’ÁGUA: RIBEIRÃO DO TORTO, CÓRREGO URUBU, CÓRREGO JERIVÁ, CÓRREGO DA PALMA, CÓRREGO, DA PALHA E CÓRREGO TAQUARI. CONDICIONANTE AMBIENTAL DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA DF-005 JÁ CONCLUÍDA. A OBRIGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO DA VEGETAÇÃO SE DÁ EM ATENDIMENTO À LO Nº 002/2009. VALOR TOTAL: R$ 351.113,113 | 345.452,87 | |
EXECUÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS NATIVAS DO CERRADO NA VC-533, EXTENSÃO DE 3,7 KM E LARGURA DE 120 M, TRECHO ENTRE A DF-180 E A DIVISA COM O ESTADO DE GOIÁS. CONDICIONANTE PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA VC-533. VALOR TOTAL: R$ 866.551,76 | R$556.130,03 | |
Passivo ambiental – Gerenciamento ambiental e execução dos programas ambientais do BRT-Sul | 411.460,17 | |
TOTAL | R$15.371.164,94 | |
NOVACAP | CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E PRAÇA NA AVENIDA DAS NAÇÕES NA L4 SUL – PROJETO ORLA | R$87.324,56 |
OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO VEREDINHA | R$619.541,30 | |
REFORMA E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO ESPAÇO CULTURAL RENATO RUSSO LOCALIZADO NO CRS 508, W3 SUL | R$438.000,00 | |
CONSTRUÇÃO DA FEIRA POPULAR PERMANENTE NO RIACHO FUNDO II SITO À QN 10 CJ 4 LTS 3 A 6 | R$550.089,42 | |
ESTACIONAMENTO E ACESSO AO HOSPITAL DA CRIANÇA | R$328.498,99 | |
CONSTRUÇÃO DE 3 DECK’S DA QL 12 DO LAGO SUL – PROJETO ORLA | R$215.382,68 | |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU DE ARTE DE BRASÍLIA | R$5.842.671,76 | |
TOTAL | R$8.081.508,71 | |
TOTAL GERAL | R$56.901.220,00 | |
DESENVOLVIMENTO INSTITUICIONAL | ||
SEFP | AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DO TIPO LOW-CODE PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (SAGA/SUTIC) | R$200.000,00 |
TOTAL | R$200.000,00 | |
DER | AQUISIÇÃO DE 6 SCANNER DE MESA COM SENSOR DE IMAGEM CCD; AQUISIÇÃO DE 1 SCANNER DE ALTA PRODUÇÃO; AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOK LATITUDE; AQUISIÇÃO DE 11 NOTEBOOKS, WORKSTATIONS E EQUIPAMENTO DE REDE SEM FIO | R$198.780,00 |
R$198.780,00 | ||
CODEPLAN | AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICAS DO DISTRITO FEDERAL – SIEDF | R$500.000,00 |
R$500.000,00 | ||
TOTAL DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | R$898.780,00 | |
TOTAL GERAL | R$57.800.000,00 |
Matéria da Agência Brasília
Foto: Google Imagens