ELEIÇÕES 2022 | Veja aqui a lista dos candidatos a deputado federal
Faltando 1 dia para o primeiro turno das Eleições Gerais, o Expressão Brasiliense divulga a lista de candidatos a deputado federal com base nos dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral por meio do site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais – Eleições Geral Federal 2022.
De acordo com a Justiça Eleitoral, dos 216 que solicitaram registro de candidatura ao Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), apenas 195 candidatos foram aprovados. Em suma, esses são os candidatos que terão seus votos computados nas urnas amanhã, dia 2 de outubro. Os que renunciaram ou foram indeferidos não constam nesta lista.
A lista traz o nome do candidato na urna, seu número e o partido/coligação o qual ele pertence. A relação foi classificada por ordem alfabética dos partidos/coligações.
Qualquer informação adicional somente no site do TSE – DivulgaCandContas.
Confira abaixo a lista dos 195 candidatos aptos a serem votados para deputado federal:
Nome do Candidato na Urna |
Número | Partido/Coligação |
ALEX DA SAÚDE | 3688 | AGIR |
BRIGADEIRO ATILA MAIA | 3699 | AGIR |
DR DENTE | 3633 | AGIR |
EMY LEITÃO | 3622 | AGIR |
PEDRA | 3669 | AGIR |
RAFAEL LOBO | 3600 | AGIR |
SELMA DA CRIANÇA | 3677 | AGIR |
TENENTE FELIZARDO | 3636 | AGIR |
DR HEMERSON LUZ | 7007 | AVANTE |
ELIED DA CABS | 7011 | AVANTE |
ELIZEU SOUZA | 7070 | AVANTE |
GISELLE RHAYLLA ESTRUTURAL | 7033 | AVANTE |
JAPONÊS É FEDERAL | 7022 | AVANTE |
LUIZ VINTE SEIS DE SETEMBRO | 7026 | AVANTE |
PAULINHO SÁ CANTOR CATÓLICO | 7010 | AVANTE |
PROFESSORA CLARETE | 7090 | AVANTE |
BISPA MAÉCE | 2707 | DC |
CRISTIAN LIMA | 2733 | DC |
GONZAGA DA SAÚDE | 2722 | DC |
IVONE LOPES | 2777 | DC |
MAJOR SOUZA | 2799 | DC |
OSCAR SILVA | 2727 | DC |
PROFª LUCINEIDE | 2700 | DC |
SEBAH SANTANA | 2717 | DC |
SGT HENRIQUE | 2772 | DC |
ANA PRESTES | 6565 | FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
FLAUZINO ANTUNES | 6599 | FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
ERIKA KOKAY | 1331 | FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
POLICARPO | 1313 | FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
RUTH VENCEREMOS | 1361 | FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
VANESSA É O BICHO | 1324 | FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
LOUISE VERDE | 4321 | FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
PROFESSOR REGINALDO VERAS | 4343 | FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
CHICO ANDRADE | 2323 | Federação PSDB Cidadania |
HOSANA DA HORTA GIRASSOL | 2322 | Federação PSDB Cidadania |
LEANDRO LIRA | 2311 | Federação PSDB Cidadania |
LIDIANE MORAES | 2325 | Federação PSDB Cidadania |
MARCILENE LIMA | 2300 | Federação PSDB Cidadania |
MARI VALENTIM | 2324 | Federação PSDB Cidadania |
ANDRÉIA MOURA | 4545 | Federação PSDB Cidadania |
KARLA VINHAS | 4500 | Federação PSDB Cidadania |
LEANDRO NARDY | 4555 | Federação PSDB Cidadania |
DANI SANCHEZ | 5000 | Federação PSOL REDE |
MADU MULHERES DE TODAS LUTAS | 5088 | Federação PSOL REDE |
MANDATO COLETIVO BEM VIVER THI | 5099 | Federação PSOL REDE |
PROFA. FÁTIMA SOUSA | 5050 | Federação PSOL REDE |
RAPHAEL SEBBA | 5013 | Federação PSOL REDE |
ROSELI FARIA | 5010 | Federação PSOL REDE |
ALDEMARIO | 1818 | Federação PSOL REDE |
MIRANDA COLETIVA AFROINDÍGENA | 1881 | Federação PSOL REDE |
ROBERTO CABRAL | 1800 | Federação PSOL REDE |
ALÍRIO | 1551 | MDB |
AMANDA RAMALHO | 1500 | MDB |
CAROL MOURÃO DOS ANIMAIS | 1567 | MDB |
CORONEL VASCONCELOS | 1590 | MDB |
GUARDA JANIO | 1522 | MDB |
MARLI DA SAUDE | 1501 | MDB |
PROFESSOR FÁBIO | 1525 | MDB |
RAFAEL PRUDENTE | 1515 | MDB |
JORGE RUIZ | 3066 | NOVO |
NANA | 3033 | NOVO |
NEY FERREIRA | 3001 | NOVO |
PAULO ROQUE | 3000 | NOVO |
RITA MASCARENHAS | 3030 | NOVO |
VALTER SABOIA | 3020 | NOVO |
DANIELA CINTRA | 5107 | PATRIOTA |
DANIELLE CRISTHIE | 5125 | PATRIOTA |
ENOCK ESTEVES | 5123 | PATRIOTA |
ÍNDIA PATIRA | 5118 | PATRIOTA |
PASTOR SIDRAQUE PINHEIRO | 5111 | PATRIOTA |
PROFESSOR NÉSIO | 5150 | PATRIOTA |
VICTOR OKUBO | 5151 | PATRIOTA |
ANA SCHRAMM | 2939 | PCO |
IERI BRAGA | 2999 | PCO |
MARILIA VIEIRA | 2949 | PCO |
RICARDO MACHADO | 2929 | PCO |
URIEL | 2919 | PCO |
BETO CEARÁ | 1212 | PDT |
CARLOS PENNA | 1221 | PDT |
DENISE FRANCO | 1234 | PDT |
EUCLIDES ASSUNÇÃO | 1222 | PDT |
MARLENE DO POVÃO | 1200 | PDT |
MAX PANTOJA | 1277 | PDT |
ROBERTA CAMARGO | 1223 | PDT |
TÂNIA COÊLHO | 1207 | PDT |
VANDER LOPES | 1211 | PDT |
ANGÉLICA KATE MARRONE | 2223 | PL |
BELLE BORGES | 2261 | PL |
BIA KICIS | 2222 | PL |
CAPITÃO DAVI | 2238 | PL |
CHEF VINÍCIUS ROSSIGNOLI | 2211 | PL |
FRAGA | 2225 | PL |
MARCO AURÉLIO PIANTELLA | 2228 | PL |
RAFAEL SAMPAIO | 2233 | PL |
ADERIVALDO CARDOSO | 3333 | PMN |
ANA CHACEL | 3377 | PMN |
CLEUSA VASCONCELOS | 3361 | PMN |
D SOUSA | 3300 | PMN |
MARIA ROSA MARINO | 3345 | PMN |
PROFESSOR JOÃO | 3313 | PMN |
PROFESSOR NIVALDO | 3326 | PMN |
SARGENTO MONICA VITORIA | 3310 | PMN |
TÁCIO ROGÉRIO DOS ANIMAIS | 3322 | PMN |
ADALBERTO MONTEIRO | 1921 | PODE |
CAROL RIBEIRO | 1991 | PODE |
CRIS OTAVIANO | 1900 | PODE |
GENERAL PAULO CHAGAS | 1920 | PODE |
GERA DE CASTRO | 1919 | PODE |
PAULO LIMA | 1979 | PODE |
REGIS MACHADO (FPC) | 1988 | PODE |
VAL RADIALISTA | 1973 | PODE |
WAGNER ALVES | 1999 | PODE |
CARINA SALES | 1161 | PP |
JOSÉ GOMES | 1177 | PP |
MARCOS DOMINGOS DF DE DIREITA | 1100 | PP |
PROFESSORA CELY MUNIZ | 1123 | PP |
ROGERIO ROSSO | 1155 | PP |
RONALDO FONSECA | 1122 | PP |
RONEY NEMER | 1111 | PP |
SAMANTHA MEYER | 1110 | PP |
WILL GODOY | 1144 | PP |
AMAURI PINHO | 9090 | PROS |
BETHANIA KELLY | 9023 | PROS |
DRA. MAJU MONTEIRO | 9010 | PROS |
FERNANDO FÉ | 9061 | PROS |
HENRIQUE RESENDE | 9009 | PROS |
LUIZÃO | 9033 | PROS |
MÁRCIA HOLANDA | 9000 | PROS |
PROF. SEVERINO CAJAZEIRAS | 9015 | PROS |
DILMAR CARVALHO | 2829 | PRTB |
DOUTORA GRAÇAS | 2820 | PRTB |
KOE KENDY | 2822 | PRTB |
ESTEVÃO LOPES | 4044 | PSB |
JAPÃO VIELA | 4017 | PSB |
LARISSA SCHMIDT | 4050 | PSB |
MÃE BAIANA | 4055 | PSB |
MARCOS WESLEY | 4022 | PSB |
PAULA BENETT | 4000 | PSB |
PROFESSOR CRISTIANO | 4067 | PSB |
PROFESSOR ISRAEL | 4077 | PSB |
RODRIGO ROLLEMBERG | 4040 | PSB |
ALE CHIANELLI | 2020 | PSC |
ANA PAULA BATISTA | 2022 | PSC |
DR RAFAEL FREIRE | 2044 | PSC |
GLAUCE FRANCO | 2002 | PSC |
IVAN BIGODE | 2033 | PSC |
LUCIANO BAGLOGUI | 2019 | PSC |
SARGENTO NAZÁRIO | 2077 | PSC |
SARGENTO PAULO ROBERTO | 2099 | PSC |
WANDER MACIEL | 2000 | PSC |
ADRIANA MANGABEIRA | 5511 | PSD |
ANDRÉ KUBITSCHEK | 5555 | PSD |
CORONEL CHARLES MAGALHÃES | 5522 | PSD |
CORONEL SHEYLA | 5501 | PSD |
DRA GIL | 5551 | PSD |
IBI BATISTA | 5544 | PSD |
NEVITON SANGUE BOM | 5590 | PSD |
PEDRO OLIVEIRA | 5566 | PSD |
VIRGILIO NETO | 5561 | PSD |
EVERTON | 1600 | PSTU |
TÂNIA | 1616 | PSTU |
DIEGO ARRUDA | 1400 | PTB |
IRACEMA DURÃO | 1441 | PTB |
IVONE LUZARDO | 1422 | PTB |
JOSE MACIEL | 1498 | PTB |
MARCOS MIRANDA | 1414 | PTB |
ODISSÉIA FORÇA BRASIL | 1456 | PTB |
PASTORA NOEME | 1440 | PTB |
PAUL KARSTEN O DR DAS ARMAS | 1454 | PTB |
PAULO BOMBEIRO | 1477 | PTB |
ADILA MARIA | 1077 | REPUBLICANOS |
COMANDANTE ABOUD | 1033 | REPUBLICANOS |
ELISA ROBSON | 1022 | REPUBLICANOS |
FABIANO INTÉRPRETE BOLSONARO | 1099 | REPUBLICANOS |
FRED LINHARES | 1020 | REPUBLICANOS |
GILVAN MAXIMO | 1015 | REPUBLICANOS |
JULIO CESAR | 1010 | REPUBLICANOS |
POLICIAL SILMARA MIRANDA | 1011 | REPUBLICANOS |
PROFESSOR PAULO FERNANDO | 1000 | REPUBLICANOS |
FERNANDO SOUZA | 7733 | SOLIDARIEDADE |
LIGIA AMORIM | 7788 | SOLIDARIEDADE |
NERY JUNIOR | 7770 | SOLIDARIEDADE |
RODOLPHO HOTH HOTH | 7777 | SOLIDARIEDADE |
RODRIGUINHO | 7710 | SOLIDARIEDADE |
VIVI ALVES | 7757 | SOLIDARIEDADE |
WILMA MENEZES | 7761 | SOLIDARIEDADE |
DELEGADO SÉRGIO BAUTZER | 4445 | UNIÃO |
ELIANA PEDROSA | 4400 | UNIÃO |
ELISEU KADESH | 4433 | UNIÃO |
FADI FARAJ | 4422 | UNIÃO |
FLÁVIO WERNECK | 4411 | UNIÃO |
JÚLIA LUCY | 4455 | UNIÃO |
MARIA COSTA | 4440 | UNIÃO |
RENILSON ROMA | 4401 | UNIÃO |
CAIO SAD | 8080 |
UP |
Foto: Reprodução/Google Imagens