Cerca de mil novos cartões do Bolsa Alimentação Creche (BAC) serão entregues para os beneficiados a partir da próxima segunda-feira (25). Esses cartões foram confeccionados posteriormente ao início do programa porque a Secretaria de Educação encontrou divergências nos dados de matrícula das crianças beneficiadas, que tiveram de ser corrigidos. Todos os valores serão pagos a essas famílias de forma retroativa, totalizando R$ 335 para cada núcleo familiar (veja abaixo o cronograma de entregas).
Até o momento foram realizados três pagamentos. O primeiro foi no dia 1º de abril, no valor de R$ 60, proporcionalmente aos dias 24 de março, início da suspensão das aulas para as creches conveniadas, e 5 de abril.
O segundo, no dia 16 de abril, no valor de R$ 150, referente ao período de 6 de abril a 5 de maio, enquanto o terceiro foi efetuado em 18 de maio, no valor de R$ 125, proporcional aos dias 6 e 31 de maio, data final da suspensão das aulas até o momento. Caso a suspensão seja mantida, o benefício continuará a ser pago.
Outros 1,7 mil cartões, aproximadamente, deixaram de ser retirados na primeira entrega geral realizada pela Secretaria de Educação, entre 27 de março e 2 de abril, e podem ser retirados no novo cronograma. Os beneficiários do Cartão Material Escolar (CME) que ainda não pegaram os cartões também poderão ir aos locais indicados no cronograma para fazer a retirada.
As famílias devem verificar, no cronograma, o dia, o horário e o local exatos para fazer a retirada dos cartões, a fim de evitar qualquer tipo de aglomeração. Datas estão divididas por instituição de ensino ou tipo de cartão a ser retirado, por isso exige-se muita atenção para evitar ida a locais incorretos.
Cerca de 20 mil famílias são beneficiadas com o Bolsa Alimentação Creche. Os valores devem ser utilizados preferencialmente para compra de alimentos produzidos em agricultura familiar e por empreendedores familiares rurais.
Confira a tabela
| Cronograma de Entrega | |||||||
| CRE | Horário | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | Local da Entrega |
| Brazlândia | 9h às12h | Cartões de todas as Creches 2º lote | Cartões de todas as Creches 2º lote | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | CRE – Brazlândia | ||
| 14h às17h | Cartões de todas as Creches 2º lote | Cartões de todas as Creches 2º lote | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | ||||
| Ceilândia | 9h às12h | Todos os CEPIS e Conveniados | Todos os CEPIS e Conveniados | Remanescentes | Remanescentes | Remanescentes | CRE – Ceilândia |
| 13h às17h | Todos os CEPIS e Conveniados | Todos os CEPIS e Conveniados | Remanescentes | Remanescentes | Remanescentes | ||
| Gama | 9h às12h | Creche Divino Espírito Santo | Creche Divino Espírito Santo | Remanescentes | CRE – Gama | ||
| 9h às12h | Creche Nossa Senhora do Carmo | Creche Nossa Senhora do Carmo | Remanescentes | ||||
| 9h às12h | Creche Tocando o Mundo | Creche Tocando o Mundo | Remanescentes | ||||
| 9h às12h | CME | CME | Remanescentes | ||||
| 14h às17h | Creche Divino Espírito Santo | Creche Divino Espírito Santo | Remanescentes | ||||
| 14h às17h | Creche Nossa Senhora do Carmo | Creche Nossa Senhora do Carmo | Remanescentes | ||||
| 14h às17h | Creche Tocando o Mundo | Creche Tocando o Mundo | Remanescentes | ||||
| 14h às17h | CME | CME | Remanescentes | ||||
| Guará | 9h às12h | todas os CEPIS e Conveniadas | CRE – Guará | ||||
| 14h às17h | todas os CEPIS e Conveniadas | ||||||
| Núcleo Bandeirante | 9h às12h | INAV | Mont Serrat | Cantinho de Você | Nova CRE – Núcleo BandeiranteSPMS EPIA LOTE 4,Candangolândia, 71727-800 BRASILIA, DF | ||
| 9h às12h | Éden | Irmã Elvira | Cantinho da Paz | ||||
| 9h às12h | Luiz Hermani | Mãe Preta | Entrega de Cartões Remanescentes | ||||
| 14h às17h | INAV | Mont Serrat | Cantinho de Você | ||||
| 14h às17h | Éden | Irmã Elvira | Cantinho da Paz | ||||
| 14h às17h | Luiz Hermani | Mãe Preta | Entrega de Cartões Remanescentes | ||||
| Paranoá | 9h às17h | todas os CEPIS e Conveniadas | todas os CEPIS e Conveniadas | CRE – Paranoá | |||
| Planaltina | 9h às12h | CEPI Pequizeiro | Remanescentes | CRE – Planaltina | |||
| 9h às12h | CEPI Canário da Terra | Remanescentes | |||||
| 9h às12h | Creche Irmã Dulce | Remanescentes | |||||
| 14h às17h | CEPI Jatobá | ||||||
| 14h às17h | Creche Magia dos Sonhos | ||||||
| 14h às17h | Creche Hotelzinho São Vicente | ||||||
| Plano Piloto | 08:30 | Associação Cruz de Malta- Nossa Sra. Filermo | Casa do Candango | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | CRE – Plano Piloto | ||
| 9h | Associação Cruz de Malta | Centro de Educação da Primeira Infância Cajuzinho | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | ||||
| 09:30 | Centro de Educação Infantil 01 de Brasília | Centro Social Comunitário Tia Angelina | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | ||||
| 10h | Centro de educação da Primeira Infância Perdiz | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | |||||
| 10:30 | Centro de Educação da Primeira Infância Jacarandá | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | |||||
| 11h | Creche Pioneira da Vila Planalto | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | |||||
| 13h | Centro de Educação da Primeira Infância Olhos D’água | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | ||||
| 14h | Ação Social Paula Frassinetti | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | ||||
| 14:30 | Grupo da Fraternidade Cícero Pereira | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | ||||
| 15h | Casa de Ismael – Lar da Criança | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | ||||
| 15:30 | Creche Casa do Pequeno Polegar | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | ||||
| 16h | Casa da Criança Pão de Santo Antônio | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | ||||
| Recantos das Emas | 9h às12h | todas os CEPIS e Conveniadas | todas os CEPIS e Conveniadas | CRE – Recanto das Emas | |||
| 14h às17h | todas os CEPIS e Conveniadas | todas os CEPIS e Conveniadas | |||||
| Samambaia | 9h às12h | todas os CEPIS e Conveniadas | todas os CEPIS e Conveniadas | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | CEM 304 deSamambaia | ||
| 14h às17h | todas os CEPIS e Conveniadas | todas os CEPIS e Conveniadas | Cartões Remanescentes 1º e 2º lote | ||||
| Santa Maria | 9h às12h | todas os CEPIS e Conveniadas | todas os CEPIS e Conveniadas | CRE – Santa Maria | |||
| 14h às17h | todas os CEPIS e Conveniadas | todas os CEPIS e Conveniadas | |||||
| SãoSebastião | 9h às12h | todas os CEPIS e Conveniadas | todas os CEPIS e Conveniadas | CRE – São Sebastião | |||
| 14h às17h | todas os CEPIS e Conveniadas | todas os CEPIS e Conveniadas | |||||
| Sobradinho | 9h às12h | Fazer Valer | CRE – Sobradinho | ||||
| 9h às12h | ducandário | ||||||
| 9h às12h | João de Barro | ||||||
| 14h às17h | Canela de Ema | ||||||
| 14h às17h | Araçá Mirim | ||||||
| 14h às17h | Flor de Liz | ||||||
| Taguatinga | 9h às12h | CEPI Jequitibá | CRE – Taguatinga | ||||
| 9h às12h | CEPI Macaúba | ||||||
| 9h às12h | CEPI Sabiá Laranjeira | ||||||
| 9h às12h | CEPI Rosa do Cerrado | ||||||
| 9h às12h | Casa Transitória – CTB I | ||||||
| 9h às12h | Cantinho da Paz – CTB II | ||||||
| 9h às12h | CAIC | ||||||
| 14h às17h | Escolinha Beija-Flor | ||||||
| 14h às17h | Escolinha Flor de Lis | ||||||
| 14h às17h | Padre Cícero – Unidade I | ||||||
| 14h às17h | Padre Cícero – Unidade I I | ||||||
| 14h às17h | Casa do Caminho |
(Agência Brasília)












