As passagens de ônibus entre o Distrito Federal e o Entorno terão reajuste a partir deste domingo (22). A atualização foi oficializada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que aplicou aumento de 2,546% sobre as tarifas do transporte interestadual semiurbano.
Segundo a ANTT, o reajuste leva em consideração a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o aumento do preço do óleo diesel.
Com a atualização, algumas tarifas passam a custar até R$ 12,35, dependendo do trajeto entre as cidades goianas do Entorno e as regiões administrativas do DF.
Governo Lula não quer consórcio
O Governo do Distrito Federal mantém articulação com o estado de Goiás para discutir alternativas que possam reduzir ou amenizar o valor das passagens no futuro.
As duas unidades federativas buscam viabilizar um consórcio interfederativo junto ao governo federal, com o objetivo de subsidiar parte da tarifa e diminuir o custo para o usuário. Até o momento, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem se negado a aderir à proposta.
Veja abaixo como ficam os novos valores das passagens:
| Rota | Tarifa atual | Nova tarifa |
| Planaltina/GO – Brasilia/DF | R$ 11,35 | R$ 11,60 |
| Planaltina/GO – Sobradinho/DF | R$ 7,45 | R$ 7,60 |
| Planaltina/GO – Planaltina/DF | R$ 6,05 | R$ 6,20 |
| Formosa/GO – Planaltina/DF | R$ 8,00 | R$ 8,20 |
| Luziânia/GO – Brasília/DF | R$ 10,70 | R$ 10,95 |
| Luziânia/GO – Gama/DF | R$ 7,95 | R$ 8,15 |
| Luziânia/GO – Taguatinga/DF | R$ 12,05 | R$ 12,30 |
| Parque Industrial Mignone/GO – Brasília/DF | R$ 9,05 | R$ 9,30 |
| Parque Industrial Mignone/GO – Gama/DF | R$ 5,90 | R$ 6,10 |
| Parque Industrial Mignone/GO – Taguatinga/DF | R$ 10,40 | R$ 10,65 |
| Lago Azul (Novo Gama)/GO – Brasilia/DF | R$ 12,05 | R$ 12,35 |
| Aguas Lindas de Goias/GO – Brasília/DF | R$ 11,15 | R$ 11,45 |
| Santo Antonio do Descoberto/GO – Brasília/DF | R$ 10,45 | R$ 10,75 |
| Santo Antonio do Descoberto/GO – Taguatinga/DF | R$ 8,30 | R$ 8,60 |
| Aguas Lindas de Goias/GO – Brasilia/DF | R$ 11,45 | R$ 11,45 |
| Monte Alto/GO – Brasilia/DF | R$ 10,10 | R$ 10,40 |
| Monte Alto/GO – Brazlandia/DF | R$ 2,90 | R$ 3,00 |
| Monte Alto/GO – Taguatinga/DF | R$ 9,35 | R$ 9,60 |
| Céu Azul/GO – Brasilia/DF | R$ 7,20 | R$ 7,30 |
| Valparaiso de Goiás/GO – Brasilia/DF | R$ 7,80 | R$ 8,00 |
| Valparaiso de Goiás/GO – Gama/DF | R$ 5,05 | R$ 5,15 |
| Valparaiso de Goiás/GO – Taguatinga/DF | R$ 9,15 | R$ 9,35 |
| Cidade Ocidental/GO – Brasília/DF | R$ 8,65 | R$ 8,90 |
| Cidade Ocidental/GO – Taguatinga/DF | R$ 10,00 | R$ 10,25 |
| Cidade Ocidental/GO – Gama/DF | R$ 5,95 | R$ 6,05 |
| Novo Gama/GO – Brasília/DF | R$ 10,10 | R$ 10,35 |
| Aguas Lindas de Goiás/GO – Brazlândia/DF | R$ 5,95 | R$ 6,15 |
Foto: Reprodução/Google Imagens
Acompanhe o Expressão Brasiliense pelas redes sociais.
Dá um like para o #expressaobrasiliense na fanpage do Facebook.
Siga o #expressaobrasiliense no Instagram.
Inscreva-se na TV Expressão, o nosso canal do YouTube.
Receba as notícias do Expressão Brasiliense pelo Whatsapp.













